RAL Classic
RAL Classic | Name | RGB | CMYK | HEX | |
---|---|---|---|---|---|
RAL 9017 | Traffic black | R030 G030 B030 | C50 M30 Y50 K100 | #1E1E1E | |
RAL 9018 | Papyrus white | R215 G215 B215 | C10 M5 Y15 K10 | #D7D7D7 | |
RAL 9022 | Pearl light grey | R156 G156 B156 | #9C9C9C | ||
RAL 9023 | Pearl dark grey | R130 G130 B130 | C15 M10 Y10 K50 | #828282 | |
RAL 9016 | Traffic white | R246 G246 B246 | C0 M0 Y5 K0 | #F6F6F6 | |
RAL 9011 | Graphite black | R028 G028 B028 | C60 M45 Y30 K90 | #1C1C1C | |
RAL 9006 | White aluminium | R165 G165 B165 | C35 M30 Y30 K10 | #A5A5A5 | |
RAL 9007 | Grey aluminium | R143 G143 B143 | C35 M30 Y30 K15 | #8F8F8F | |
RAL 9010 | Pure white | R255 G255 B255 | C0 M0 Y5 K0 | #FFFFFF | |
RAL 8029 | Pearl copper | R118 G060 B040 | #763C28 | ||
RAL 9001 | Cream | R250 G244 B227 | C5 M5 Y15 K0 | #FDF4E3 | |
RAL 9003 | Signal white | R244 G244 B244 | C0 M0 Y0 K0 | #F4F4F4 | |
RAL 9004 | Signal black | R040 G040 B040 | C35 M50 Y40 K90 | #282828 | |
RAL 9002 | Grey white | R231 G235 B218 | C0 M0 Y10 K10 | #E7EBDA | |
RAL 9005 | Jet black | R010 G010 B013 | C100 M40 Y50 K90 | #0A0A0A | |
RAL 8022 | Black brown | R033 G033 B033 | C100 M50 Y30 K100 | #212121 | |
RAL 8023 | Orange brown | R166 G094 B046 | C25 M75 Y100 K10 | #A65E2E | |
RAL 8024 | Beige brown | R121 G085 B061 | C25 M60 Y70 K50 | #79553D | |
RAL 8025 | Pale brown | R117 G092 B072 | C40 M60 Y60 K45 | #755C48 | |
RAL 8028 | Terra brown | R078 G059 B049 | C60 M70 Y90 K60 | #4E3B31 | |
RAL 8012 | Red brown | R089 G035 B033 | C40 M90 Y100 K50 | #592321 | |
RAL 8014 | Sepia brown | R056 G044 B030 | C30 M60 Y70 K80 | #382C1E | |
RAL 8015 | Chestnut brown | R099 G058 B052 | C50 M100 Y100 K50 | #633A34 | |
RAL 8016 | Mahogany brown | R076 G047 B039 | C40 M80 Y70 K70 | #4C2F27 | |
RAL 8017 | Chocolate brown | R069 G050 B046 | C30 M70 Y60 K80 | #45322E | |
RAL 8019 | Grey brown | R064 G058 B058 | C50 M50 Y40 K80 | #403A3A | |
RAL 8003 | Clay brown | R115 G066 B034 | C0 M60 Y80 K60 | #734222 | |
RAL 8004 | Copper brown | R142 G064 B042 | C45 M80 Y100 K10 | #8E402A | |
RAL 8007 | Fawn brown | R089 G053 B031 | C40 M70 Y100 K50 | #59351F | |
RAL 8008 | Olive brown | R111 G079 B040 | C15 M50 Y90 K60 | #6F4F28 | |
RAL 8011 | Nut brown | R091 G058 B041 | C30 M70 Y90 K70 | #5B3A29 | |
RAL 7047 | Telegrey 4 | R208 G208 B208 | C5 M5 Y5 K20 | #D0D0D0 | |
RAL 7048 | Pearl mouse grey | R137 G129 B118 | #898176 | ||
RAL 8000 | Green brown | R130 G108 B052 | C50 M60 Y90 K0 | #826C34 | |
RAL 8001 | Ochre brown | R149 G095 B032 | C30 M60 Y90 K10 | #955F20 | |
RAL 8002 | Signal brown | R108 G059 B042 | C30 M70 Y70 K50 | #6C3B2A | |
RAL 7042 | Traffic grey A | R141 G148 B141 | C30 M20 Y30 K30 | #8D948D | |
RAL 7043 | Traffic grey B | R078 G084 B082 | C20 M5 Y0 K80 | #4E5452 | |
RAL 7044 | Silk grey | R202 G196 B176 | C20 M15 Y25 K15 | #CAC4B0 | |
RAL 7045 | Telegrey 1 | R144 G144 B144 | C5 M0 Y0 K45 | #909090 | |
RAL 7046 | Telegrey 2 | R130 G137 B143 | C30 M20 Y20 K40 | #82898F | |
RAL 7037 | Dusty grey | R125 G127 B120 | C30 M20 Y20 K40 | #7D7F7D | |
RAL 7038 | Agate grey | R195 G195 B195 | C5 M0 Y10 K30 | #B5B8B1 | |
RAL 7039 | Quartz grey | R108 G105 B096 | C25 M20 Y30 K60 | #6C6960 | |
RAL 7040 | Window grey | R157 G161 B170 | C20 M10 Y5 K35 | #9DA1AA | |
RAL 7032 | Pebble grey | R184 G183 B153 | C15 M10 Y25 K20 | #B8B799 | |
RAL 7033 | Cement grey | R125 G132 B113 | C25 M10 Y30 K40 | #7D8471 | |
RAL 7034 | Yellow grey | R143 G139 B102 | C15 M20 Y40 K40 | #8F8B66 | |
RAL 7036 | Platinum grey | R127 G118 B121 | C35 M30 Y30 K10 | #7F7679 | |
RAL 7035 | Light grey | R215 G215 B215 | C20 M10 Y15 K5 | #D7D7D7 | |
RAL 7024 | Graphite grey | R071 G074 B081 | C30 M20 Y0 K80 | #474A51 | |
RAL 7026 | Granite grey | R047 G053 B059 | C50 M15 Y15 K80 | #2F353B | |
RAL 7030 | Stone grey | R139 G140 B122 | C5 M5 Y15 K50 | #8B8C7A | |
RAL 7031 | Blue grey | R071 G075 B078 | C50 M20 Y15 K60 | #474B4E | |
RAL 7021 | Black grey | R035 G040 B043 | C60 M35 Y30 K90 | #23282B | |
RAL 7022 | Umbra grey | R051 G047 B044 | C40 M30 Y40 K80 | #332F2C | |
RAL 7023 | Concrete grey | R104 G108 B094 | C5 M0 Y20 K50 | #686C5E | |
RAL 7012 | Basalt grey | R078 G087 B084 | C30 M10 Y10 K70 | #4E5754 | |
RAL 7013 | Brown grey | R070 G069 B049 | C30 M35 Y50 K70 | #464531 | |
RAL 7015 | Slate grey | R067 G071 B080 | C45 M30 Y15 K70 | #434750 | |
RAL 7016 | Anthracite grey | R041 G049 B051 | C60 M30 Y20 K80 | #293133 | |
RAL 7008 | Khaki grey | R106 G095 B049 | C40 M50 Y90 K40 | #6A5F31 | |
RAL 7009 | Green grey | R077 G086 B069 | C50 M35 Y50 K50 | #4D5645 | |
RAL 7010 | Tarpaulin grey | R076 G081 B074 | C50 M30 Y45 K60 | #4C514A | |
RAL 7011 | Iron grey | R067 G075 B077 | C40 M15 Y15 K70 | #434B4D | |
RAL 7002 | Olive grey | R126 G123 B082 | C0 M5 Y40 K60 | #7E7B52 | |
RAL 7003 | Moss grey | R108 G112 B089 | C45 M35 Y45 K45 | #6C7059 | |
RAL 7004 | Signal grey | R150 G153 B146 | C15 M10 Y5 K45 | #969992 | |
RAL 7005 | Mouse grey | R100 G107 B099 | C35 M20 Y30 K40 | #646B63 | |
RAL 7006 | Beige grey | R109 G101 B082 | C40 M40 Y50 K40 | #6D6552 | |
RAL 7001 | Silver grey | R138 G149 B151 | C25 M10 Y5 K45 | #8A9597 | |
RAL 6036 | Pearl opal green | R022 G053 B055 | #193737 | ||
RAL 6037 | Pure green | R000 G143 B057 | C85 M0 Y100 K0 | #008F39 | |
RAL 6038 | Luminous green | R000 G187 B045 | #00BB2D | ||
RAL 7000 | Squirrel grey | R120 G133 B139 | C35 M5 Y10 K40 | #78858B | |
RAL 6029 | Mint green | R032 G096 B061 | C100 M5 Y90 K30 | #20603D | |
RAL 6032 | Signal green | R049 G127 B067 | C90 M10 Y80 K10 | #317F43 | |
RAL 6033 | Mint turquoise | R073 G126 B118 | C70 M15 Y50 K20 | #497E76 | |
RAL 6034 | Pastel turquoise | R127 G181 B181 | C45 M0 Y20 K20 | #7FB5B5 | |
RAL 6035 | Pearl green | R028 G084 B045 | #1C542D | ||
RAL 6025 | Fern green | R061 G100 B045 | C70 M25 Y100 K20 | #3D642D | |
RAL 6026 | Opal green | R001 G093 B082 | C100 M10 Y60 K50 | #015D52 | |
RAL 6027 | Light green | R132 G195 B190 | C50 M0 Y25 K5 | #84C3BE | |
RAL 6028 | Pine green | R044 G085 B069 | C80 M35 Y70 K50 | #2C5545 | |
RAL 6019 | Pastel green | R189 G236 B182 | C35 M0 Y40 K0 | #BDECB6 | |
RAL 6020 | Chrome green | R046 G058 B035 | C80 M50 Y90 K50 | #2E3A23 | |
RAL 6021 | Pale green | R137 G172 B118 | C45 M5 Y50 K25 | #89AC76 | |
RAL 6022 | Olive drab | R037 G034 B027 | C70 M70 Y100 K70 | #25221B | |
RAL 6024 | Traffic green | R048 G132 B070 | C90 M10 Y80 K10 | #308446 | |
RAL 6014 | Yellow olive | R071 G064 B046 | C20 M20 Y50 K90 | #47402E | |
RAL 6015 | Black olive | R059 G060 B054 | C25 M5 Y30 K90 | #3B3C36 | |
RAL 6016 | Turquoise green | R030 G089 B069 | C100 M20 Y80 K25 | #1E5945 | |
RAL 6017 | May green | R076 G145 B065 | C70 M5 Y90 K20 | #4C9141 | |
RAL 6018 | Yellow green | R087 G166 B057 | C70 M0 Y90 K0 | #57A639 | |
RAL 6012 | Black green | R052 G062 B064 | C80 M45 Y50 K70 | #343E40 | |
RAL 6013 | Reed green | R108 G113 B086 | C45 M25 Y60 K50 | #6C7156 | |
RAL 6010 | Grass green | R053 G104 B045 | C80 M20 Y100 K25 | #35682D | |
RAL 6011 | Reseda green | R088 G114 B070 | C50 M10 Y60 K45 | #587246 | |
RAL 6004 | Blue green | R031 G058 B061 | C90 M10 Y45 K70 | #1F3A3D | |
RAL 6005 | Moss green | R047 G069 B056 | C80 M5 Y60 K70 | #2F4538 | |
RAL 6006 | Grey olive | R062 G059 B050 | C20 M0 Y30 K90 | #3E3B32 | |
RAL 6007 | Bottle green | R052 G059 B041 | C80 M45 Y70 K80 | #343B29 | |
RAL 6008 | Brown green | R057 G053 B042 | C60 M50 Y60 K80 | #39352A | |
RAL 6009 | Fir green | R049 G055 B043 | C100 M30 Y80 K80 | #31372B | |
RAL 5026 | Pearl night blue | R016 G044 B084 | #102C54 | ||
RAL 6000 | Patina green | R049 G102 B080 | C80 M25 Y60 K15 | #316650 | |
RAL 6001 | Emerald green | R040 G114 B051 | C80 M30 Y100 K10 | #287233 | |
RAL 6002 | Leaf green | R045 G087 B044 | C85 M30 Y100 K30 | #2D572C | |
RAL 6003 | Olive green | R066 G070 B050 | C45 M15 Y60 K70 | #424632 | |
RAL 5021 | Water blue | R037 G109 B123 | C100 M0 Y40 K35 | #256D7B | |
RAL 5022 | Night blue | R037 G040 B080 | C100 M90 Y0 K50 | #252850 | |
RAL 5023 | Distant blue | R073 G103 B141 | C70 M40 Y10 K30 | #49678D | |
RAL 5024 | Pastel blue | R093 G155 B155 | C60 M20 Y5 K20 | #5D9B9B | |
RAL 5025 | Pearl gentian blue | R042 G100 B120 | #2A6478 | ||
RAL 5015 | Sky blue | R034 G113 B179 | C90 M40 Y0 K0 | #2271B3 | |
RAL 5017 | Traffic blue | R006 G057 B113 | C100 M60 Y0 K10 | #63971 | |
RAL 5018 | Turquoise blue | R063 G136 B143 | C80 M10 Y35 K20 | #3F888F | |
RAL 5019 | Capri blue | R027 G085 B131 | C100 M50 Y15 K25 | #1B5583 | |
RAL 5014 | Pigeon blue | R99 G125 B150 | C50 M30 Y10 K30 | #637d96 | |
RAL 5020 | Ocean blue | R029 G051 B074 | C100 M10 Y20 K80 | #1D334A | |
RAL 5011 | Steel blue | R035 G026 B036 | C100 M100 Y60 K30 | #231A24 | |
RAL 5012 | Light blue | R059 G131 B189 | C75 M30 Y0 K10 | #3B83BD | |
RAL 5013 | Cobalt blue | R037 G041 B074 | C100 M80 Y10 K50 | #1E213D | |
RAL 5010 | Gentian blue | R0 G79 B124 | C100 M70 Y5 K15 | #004f7c | |
RAL 5004 | Black blue | R032 G033 B079 | C70 M30 Y10 K80 | #18171C | |
RAL 5005 | Signal blue | R030 G045 B110 | C95 M60 Y0 K20 | #1E2460 | |
RAL 5007 | Brillant blue | R062 G095 B138 | C80 M50 Y20 K20 | #3E5F8A | |
RAL 5008 | Grey blue | R038 G037 B045 | C100 M90 Y60 K30 | #26252D | |
RAL 5009 | Azure blue | R002 G086 B105 | C90 M40 Y0 K30 | #25669 | |
RAL 4011 | Pearl violet | R134 G115 B161 | #8673A1 | ||
RAL 4012 | Pearl black berry | R108 G104 B129 | #6C6874 | ||
RAL 5000 | Violet blue | R49 G79 B111 | C100 M80 Y40 K5 | #314f6f | |
RAL 5001 | Green blue | R031 G052 B056 | C100 M60 Y30 K40 | #1F3438 | |
RAL 5002 | Ultramarine blue | R032 G033 B079 | C100 M90 Y0 K10 | #20214F | |
RAL 5003 | Saphire blue | R029 G030 B051 | C70 M30 Y10 K80 | #1D1E33 | |
RAL 4006 | Traffic purple | R160 G052 B114 | C40 M100 Y0 K15 | #A03472 | |
RAL 4007 | Purple violet | R074 G025 B044 | C70 M100 Y10 K70 | #4A192C | |
RAL 4008 | Signal violet | R144 G070 B132 | C50 M90 Y0 K5 | #924E7D | |
RAL 4009 | Pastel violet | R164 G125 B144 | C35 M50 Y30 K10 | #A18594 | |
RAL 4010 | Telemagenta | R215 G045 B109 | C15 M100 Y15 K10 | #CF3476 | |
RAL 4001 | Red lilac | R222 G076 B138 | C30 M60 Y10 K20 | #6D3F5B | |
RAL 4002 | Red violet | R146 G043 B062 | C25 M90 Y50 K30 | #922B3E | |
RAL 4003 | Heather violet | R222 G076 B138 | C10 M80 Y5 K5 | #DE4C8A | |
RAL 4004 | Claret violet | R101 G30 B56 | C30 M100 Y30 K60 | #651e38 | |
RAL 4005 | Blue lilac | R108 G070 B117 | C50 M60 Y0 K0 | #6C4675 | |
RAL 3027 | Raspberry red | R197 G029 B052 | C0 M100 Y50 K20 | #C51D34 | |
RAL 3028 | Pure red | R203 G050 B052 | C0 M100 Y90 K0 | #CB3234 | |
RAL 3031 | Orient red | R179 G036 B040 | C20 M100 Y70 K10 | #B32428 | |
RAL 3032 | Pearl ruby red | R114 G020 B034 | #721422 | ||
RAL 3033 | Pearl pink | R180 G076 B067 | #B44C43 | ||
RAL 3018 | Strawberry red | R213 G048 B050 | C5 M100 Y60 K0 | #D53032 | |
RAL 3022 | Salmon pink | R217 G080 B048 | C0 M70 Y60 K5 | #D95030 | |
RAL 3024 | Luminous red | R248 G000 B000 | #F80000 | ||
RAL 3026 | Luminous bright red | R254 G000 B000 | #FE0000 | ||
RAL 3020 | Traffic red | R187 G30 B16 | C0 M100 Y100 K10 | #bb1e10 | |
RAL 3013 | Tomato red | R161 G035 B018 | C0 M100 Y90 K30 | #A12312 | |
RAL 3014 | Antique pink | R211 G110 B112 | C0 M65 Y40 K10 | #D36E70 | |
RAL 3015 | Light pink | R234 G137 B154 | C5 M40 Y20 K0 | #EA899A | |
RAL 3016 | Coral red | R179 G040 B033 | C0 M90 Y90 K30 | #B32821 | |
RAL 3017 | Rose | R230 G050 B068 | C0 M80 Y50 K10 | #E63244 | |
RAL 3005 | Wine red | R89 G25 B31 | C40 M100 Y60 K40 | #59191f | |
RAL 3007 | Black red | R065 G034 B039 | C50 M100 Y40 K50 | #412227 | |
RAL 3009 | Oxide red | R100 G036 B036 | C40 M100 Y100 K30 | #642424 | |
RAL 3011 | Brown red | R120 G031 B025 | C20 M100 Y80 K40 | #781F19 | |
RAL 3012 | Beige red | R193 G135 B107 | C0 M50 Y50 K20 | #C1876B | |
RAL 3001 | Signal red | R165 G032 B025 | C20 M100 Y100 K10 | #A52019 | |
RAL 3002 | Carmine red | R162 G035 B029 | C10 M100 Y100 K25 | #A2231D | |
RAL 3004 | Purple red | R117 G021 B030 | C30 M100 Y70 K40 | #75151E | |
RAL 3000 | Flame red | R167 G41 B32 | C10 M100 Y100 K20 | #a72920 | |
RAL 3003 | Ruby red | R134 G26 B34 | C30 M100 Y80 K20 | #861a22 | |
RAL 2009 | Traffic orange | R245 G064 B033 | C0 M80 Y100 K0 | #F54021 | |
RAL 2010 | Signal orange | R216 G075 B032 | C0 M80 Y100 K10 | #D84B20 | |
RAL 2012 | Salmon range | R235 G106 B014 | C10 M80 Y70 K0 | #E55137 | |
RAL 2013 | Pearl orange | R195 G088 B049 | C20 M90 Y100 K30 | #C35831 | |
RAL 2011 | Deep orange | R236 G124 B038 | C0 M65 Y100 K0 | #EC7C26 | |
RAL 2003 | Pastel orange | R255 G117 B020 | C0 M70 Y90 K0 | #FF7514 | |
RAL 2004 | Pure orange | R244 G070 B017 | C0 M75 Y100 K0 | #F44611 | |
RAL 2005 | Luminous orange | R255 G035 B001 | C0 M70 Y100 K0 | #FF2301 | |
RAL 2007 | Luminous bright orange | R255 G164 B032 | C0 M45 Y100 K0 | #FFA420 | |
RAL 2008 | Bright red orange | R247 G094 B037 | C0 M65 Y100 K0 | #F75E25 | |
RAL 1036 | Pearl gold | R112 G083 B053 | C30 M30 Y50 K70 | #705335 | |
RAL 1037 | Sun yellow | R243 G159 B024 | C0 M45 Y100 K0 | #F39F18 | |
RAL 2000 | Yellow orange | R237 G118 B014 | C0 M65 Y100 K0 | #ED760E | |
RAL 2001 | Red orange | R201 G060 B032 | C10 M85 Y100 K10 | #C93C20 | |
RAL 2002 | Vermilion | R203 G040 B033 | C0 M90 Y100 K10 | #CB2821 | |
RAL 1028 | Melon yellow | R244 G169 B000 | C0 M40 Y100 K0 | #F4A900 | |
RAL 1032 | Broom yellow | R214 G174 B001 | C15 M40 Y100 K0 | #D6AE01 | |
RAL 1033 | Dahlia yellow | R243 G165 B005 | C0 M50 Y100 K0 | #F3A505 | |
RAL 1034 | Pastel yellow | R239 G169 B074 | C0 M45 Y70 K0 | #EFA94A | |
RAL 1035 | Pearl beige | R106 G093 B077 | C10 M25 Y40 K40 | #6A5D4D | |
RAL 1023 | Traffic yellow | R247 G181 B0 | C0 M25 Y100 K0 | #f7b500 | |
RAL 1024 | Ochre yellow | R174 G160 B075 | C5 M30 Y80 K30 | #AEA04B | |
RAL 1026 | Luminous yellow | R255 G255 B000 | C5 M0 Y100 K0 | #FFFF00 | |
RAL 1027 | Curry | R157 G145 B001 | C5 M10 Y100 K40 | #9D9101 | |
RAL 1017 | Saffron yellow | R245 G208 B051 | C0 M40 Y100 K0 | #F5D033 | |
RAL 1018 | Zinc yellow | R248 G243 B053 | C0 M15 Y100 K0 | #F8F32B | |
RAL 1019 | Grey beige | R158 G151 B100 | C0 M15 Y40 K45 | #9E9764 | |
RAL 1020 | Olive yellow | R153 G153 B080 | C30 M25 Y60 K20 | #999950 | |
RAL 1021 | Rape yellow | R243 G218 B011 | C0 M5 Y100 K0 | #F3DA0B | |
RAL 1012 | Lemon yellow | R199 G180 B070 | C5 M20 Y100 K0 | #C7B446 | |
RAL 1013 | Oyster white | R234 G230 B202 | C5 M10 Y20 K0 | #EAE6CA | |
RAL 1014 | Ivory | R225 G204 B079 | C5 M20 Y50 K0 | #E1CC4F | |
RAL 1015 | Light ivory | R230 G214 B144 | C5 M10 Y30 K0 | #E6D690 | |
RAL 1016 | Sulfur yellow | R237 G255 B033 | C5 M0 Y90 K0 | #EDFF21 | |
RAL 1004 | Golden yellow | R205 G164 B052 | C10 M35 Y100 K0 | #CDA434 | |
RAL 1005 | Honey yellow | R169 G131 B007 | C0 M30 Y100 K0 | #A98307 | |
RAL 1006 | Maize yellow | R228 G160 B016 | C0 M40 Y100 K0 | #E4A010 | |
RAL 1007 | Daffodil yellow | R220 G156 B000 | C0 M50 Y100 K0 | #DC9D00 | |
RAL 1011 | Brown beige | R138 G102 B066 | C20 M40 Y60 K0 | #8A6642 | |
RAL 1001 | Beige | R194 G176 B120 | C5 M20 Y40 K10 | #C2B078 | |
RAL 1002 | Sand yellow | R198 G166 B100 | C5 M20 Y50 K10 | #C6A664 | |
RAL 1003 | Signal yellow | R229 G190 B001 | C0 M35 Y100 K0 | #E5BE01 | |
RAL 1000 | Green beige | R190 G189 B127 | C5 M10 Y40 K10 | #BEBD7F |
Please note
The colours on your screen may differ from the original colour. All information is without guarantee. Further information on the RAL colour system can be found at: https://www.ral-farben.de/en/home/