Color System Visualizer
Name | RGB | CMYK | HEX | ||
---|---|---|---|---|---|
RAL 6019 – Weißgrün | Weißgrün | R185 G206 B172 | C10 M0 Y17 K19 | #B9CEAC | |
RAL 6018 – Gelbgrün | Gelbgrün | R96 G153 B59 | C37 M0 Y61 K40 | #60993B | |
RAL 6017 – Maigrün | Maigrün | R88 G127 B64 | C31 M0 Y50 K50 | #587F40 | |
RAL 6016 – Türkisgrün | Türkisgrün | R0 G105 B76 | C100 M0 Y28 K59 | #00694C | |
RAL 6015 – Schwarzoliv | Schwarzoliv | R61 G61 B54 | C0 M0 Y11 K76 | #3D3D36 | |
RAL 6014 – Gelboliv | Gelboliv | R71 G65 B53 | C0 M8 Y25 K72 | #474135 | |
RAL 6013 – Schilfgrün | Schilfgrün | R124 G118 B90 | C0 M5 Y27 K51 | #7C765A | |
RAL 6012 – Schwarzgrün | Schwarzgrün | R47 G61 B58 | C23 M0 Y5 K76 | #2F3D3A | |
RAL 6011 – Resedagrün | Resedagrün | R107 G124 B89 | C14 M0 Y28 K51 | #6B7C59 | |
RAL 6010 – Grasgrün | Grasgrün | R77 G111 B57 | C31 M0 Y49 K56 | #4D6F39 |
RAL Classic Farbfinder
Wir übernehmen keine Haftung oder Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der hier abgebildeten Farben und Farbcodes.
Es wird empfohlen, für eine genaue Farbwahl immer physische Farbfächer zu verwenden.