Color System Visualizer
Name | RGB | CMYK | HEX | ||
---|---|---|---|---|---|
RAL 6009 – Tannengrün | Tannengrün | R39 G53 B42 | C26 M0 Y21 K79 | #27352A | |
RAL 6008 – Braungrün | Braungrün | R54 G52 B42 | C0 M4 Y22 K79 | #36342A | |
RAL 6007 – Flaschengrün | Flaschengrün | R44 G50 B34 | C12 M0 Y32 K80 | #2C3222 | |
RAL 6006 – Grauoliv | Grauoliv | R60 G57 B46 | C0 M5 Y23 K76 | #3C392E | |
RAL 6005 – Moosgrün | Moosgrün | R17 G66 B50 | C74 M0 Y24 K74 | #114232 | |
RAL 6004 – Blaugrün | Blaugrün | R2 G68 B66 | C97 M0 Y3 K73 | #024442 | |
RAL 6003 – Olivgrün | Olivgrün | R80 G83 B60 | C4 M0 Y28 K67 | #50533C | |
RAL 6002 – Laubgrün | Laubgrün | R50 G89 B40 | C44 M0 Y55 K65 | #325928 | |
RAL 6001 – Smaragdgrün | Smaragdgrün | R54 G103 B53 | C48 M0 Y49 K60 | #366735 | |
RAL 6000 – Patinagrün | Patinagrün | R60 G116 B96 | C48 M0 Y17 K55 | #3C7460 |
RAL Classic Farbfinder
Wir übernehmen keine Haftung oder Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der hier abgebildeten Farben und Farbcodes.
Es wird empfohlen, für eine genaue Farbwahl immer physische Farbfächer zu verwenden.