Color System Visualizer
Name | RGB | CMYK | HEX | ||
---|---|---|---|---|---|
RAL 2005 – Leuchtorange | Leuchtorange | R255 G77 B8 | C0 M70 Y97 K0 | #FF4D08 | |
RAL 2004 – Reinorange | Reinorange | R226 G83 B4 | C0 M63 Y98 K11 | #E25304 | |
RAL 2003 – Pastellorange | Pastellorange | R246 G120 B41 | C0 M51 Y83 K4 | #F67829 | |
RAL 2002 – Blutorange | Blutorange | R191 G57 B34 | C0 M70 Y82 K25 | #BF3922 | |
RAL 2001 – Rotorange | Rotorange | R186 G72 B28 | C0 M61 Y85 K27 | #BA481C | |
RAL 2000 – Gelborange | Gelborange | R218 G110 B0 | C0 M50 Y100 K15 | #DA6E00 | |
RAL 1037 – Sonnengelb | Sonnengelb | R240 G146 B0 | C0 M39 Y100 K6 | #F09200 | |
RAL 1036 – Perlgold | Perlgold | R128 G100 B64 | C0 M22 Y50 K50 | #806440 | |
RAL 1035 – Perlbeige | Perlbeige | R143 G131 B112 | C0 M8 Y22 K44 | #8F8370 | |
RAL 1034 – Pastellgelb | Pastellgelb | R235 G156 B82 | C0 M34 Y65 K8 | #EB9C52 |
RAL Classic Farbfinder
Wir übernehmen keine Haftung oder Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der hier abgebildeten Farben und Farbcodes.
Es wird empfohlen, für eine genaue Farbwahl immer physische Farbfächer zu verwenden.