Color System Visualizer
Name | RGB | CMYK | HEX | ||
---|---|---|---|---|---|
RAL 9005 – Tiefschwarz | Tiefschwarz | R14 G14 B16 | C13 M13 Y0 K94 | #0E0E10 | |
RAL 9004 – Signalschwarz | Signalschwarz | R43 G43 B44 | C2 M2 Y0 K83 | #2B2B2C | |
RAL 9003 – Signalweiß | Signalweiß | R236 G236 B231 | C0 M0 Y2 K7 | #ECECE7 | |
RAL 9002 – Grauweiß | Grauweiß | R214 G213 B203 | C0 M0 Y5 K16 | #D6D5CB | |
RAL 9001 – Cremeweiß | Cremeweiß | R233 G224 B210 | C0 M4 Y10 K9 | #E9E0D2 | |
RAL 8029 – Perlkupfer | Perlkupfer | R127 G64 B49 | C0 M50 Y61 K50 | #7F4031 | |
RAL 8028 – Terrabraun | Terrabraun | R81 G58 B42 | C0 M28 Y48 K68 | #513A2A | |
RAL 8025 – Blassbraun | Blassbraun | R117 G88 B71 | C0 M25 Y39 K54 | #755847 | |
RAL 8024 – Beigebraun | Beigebraun | R121 G80 B56 | C0 M34 Y54 K53 | #795038 | |
RAL 8023 – Orangebraun | Orangebraun | R164 G87 B41 | C0 M47 Y75 K36 | #A45729 |
RAL Classic Farbfinder
Wir übernehmen keine Haftung oder Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der hier abgebildeten Farben und Farbcodes.
Es wird empfohlen, für eine genaue Farbwahl immer physische Farbfächer zu verwenden.