Color System Visualizer
Name | RGB | CMYK | HEX | ||
---|---|---|---|---|---|
RAL 8004 – Kupferbraun | Kupferbraun | R141 G73 B49 | C0 M48 Y65 K45 | #8D4931 | |
RAL 8003 – Lehmbraun | Lehmbraun | R126 G75 B39 | C0 M40 Y69 K51 | #7E4B27 | |
RAL 8002 – Signalbraun | Signalbraun | R121 G77 B62 | C0 M36 Y49 K53 | #794D3E | |
RAL 8001 – Ockerbraun | Ockerbraun | R157 G98 B43 | C0 M38 Y73 K38 | #9D622B | |
RAL 8000 – Grünbraun | Grünbraun | R137 G105 B63 | C0 M23 Y54 K46 | #89693F | |
RAL 7048 – Perlmausgrau | Perlmausgrau | R129 G123 B115 | C0 M5 Y11 K49 | #817B73 | |
RAL 7047 – Telegrau 4 | Telegrau 4 | R200 G200 B199 | C0 M0 Y0 K22 | #C8C8C7 | |
RAL 7046 – Telegrau 2 | Telegrau 2 | R126 G134 B138 | C9 M3 Y0 K46 | #7E868A | |
RAL 7045 – Telegrau 1 | Telegrau 1 | R141 G146 B149 | C5 M2 Y0 K42 | #8D9295 | |
RAL 7044 – Seidengrau | Seidengrau | R183 G179 B168 | C0 M2 Y8 K28 | #B7B3A8 |
RAL Classic Farbfinder
Wir übernehmen keine Haftung oder Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der hier abgebildeten Farben und Farbcodes.
Es wird empfohlen, für eine genaue Farbwahl immer physische Farbfächer zu verwenden.