Color System Visualizer

Name RGB CMYK HEX
RAL 7032 – Kieselgrau Kieselgrau R181 G176 B161 C0 M3 Y11 K29 #B5B0A1
RAL 7031 – Blaugrau Blaugrau R91 G104 B109 C17 M5 Y0 K57 #5B686D
RAL 7030 – Steingrau Steingrau R146 G142 B133 C0 M3 Y9 K43 #928E85
RAL 7026 – Granitgrau Granitgrau R55 G67 B69 C20 M3 Y0 K73 #374345
RAL 7024 – Graphitgrau Graphitgrau R69 G73 B78 C12 M6 Y0 K69 #45494E
RAL 7023 – Betongrau Betongrau R128 G128 B118 C0 M0 Y8 K50 #808076
RAL 7022 – Umbragrau Umbragrau R76 G74 B68 C0 M3 Y11 K70 #4C4A44
RAL 7021 – Schwarzgrau Schwarzgrau R47 G50 B52 C10 M4 Y0 K80 #2F3234
RAL 7016 – Anthrazitgrau Anthrazitgrau R56 G62 B66 C15 M6 Y0 K74 #383E42
RAL 7015 – Schiefergrau Schiefergrau R79 G83 B88 C10 M6 Y0 K65 #4F5358

RAL Classic Farbfinder

Wir übernehmen keine Haftung oder Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der hier abgebildeten Farben und Farbcodes.
Es wird empfohlen, für eine genaue Farbwahl immer physische Farbfächer zu verwenden.