Color System Visualizer

Name RGB CMYK HEX
RAL 7013 – Braungrau Braungrau R87 G80 B68 C0 M8 Y22 K66 #575044
RAL 7012 – Basaltgrau Basaltgrau R87 G93 B94 C7 M1 Y0 K63 #575D5E
RAL 7011 – Eisengrau Eisengrau R82 G89 B93 C12 M4 Y0 K64 #52595D
RAL 7010 – Zeltgrau Zeltgrau R88 G92 B86 C4 M0 Y7 K64 #585C56
RAL 7009 – Grüngrau Grüngrau R93 G96 B88 C3 M0 Y8 K62 #5D6058
RAL 7008 – Khakigrau Khakigrau R116 G95 B61 C0 M18 Y47 K55 #745F3D
RAL 7006 – Beigegrau Beigegrau R118 G106 B94 C0 M10 Y20 K54 #766A5E
RAL 7005 – Mausgrau Mausgrau R107 G110 B107 C3 M0 Y3 K57 #6B6E6B
RAL 7004 – Signalgrau Signalgrau R154 G155 B155 C1 M0 Y0 K39 #9A9B9B
RAL 7003 – Moosgrau Moosgrau R121 G118 B105 C0 M2 Y13 K53 #797669

RAL Classic Farbfinder

Wir übernehmen keine Haftung oder Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der hier abgebildeten Farben und Farbcodes.
Es wird empfohlen, für eine genaue Farbwahl immer physische Farbfächer zu verwenden.