Color System Visualizer
Name | RGB | CMYK | HEX | ||
---|---|---|---|---|---|
RAL 7002 – Olivgrau | Olivgrau | R129 G120 B99 | C0 M7 Y23 K49 | #817863 | |
RAL 7001 – Silbergrau | Silbergrau | R140 G151 B156 | C10 M3 Y0 K39 | #8C979C | |
RAL 7000 – Fehgrau | Fehgrau | R122 G136 B142 | C14 M4 Y0 K44 | #7A888E | |
RAL 6039 – Fasergrün | Fasergrün | R179 G196 B62 | C9 M0 Y68 K23 | #B3C43E | |
RAL 6038 – Leuchtgrün | Leuchtgrün | R0 G181 B27 | C100 M0 Y85 K29 | #00B51B | |
RAL 6037 – Reingrün | Reingrün | R0 G139 B41 | C100 M0 Y71 K45 | #008B29 | |
RAL 6036 – Perlopalgrün | Perlopalgrün | R4 G87 B75 | C95 M0 Y14 K66 | #04574B | |
RAL 6035 – Perlgrün | Perlgrün | R25 G77 B37 | C68 M0 Y52 K70 | #194D25 | |
RAL 6034 – Pastelltürkis | Pastelltürkis | R122 G173 B172 | C29 M0 Y1 K32 | #7AADAC | |
RAL 6033 – Minttürkis | Minttürkis | R69 G135 B127 | C49 M0 Y6 K47 | #45877F |
RAL Classic Farbfinder
Wir übernehmen keine Haftung oder Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der hier abgebildeten Farben und Farbcodes.
Es wird empfohlen, für eine genaue Farbwahl immer physische Farbfächer zu verwenden.