Color System Visualizer
Name | RGB | CMYK | HEX | ||
---|---|---|---|---|---|
RAL 6032 – Signalgrün | Signalgrün | R35 G127 B82 | C72 M0 Y35 K50 | #237F52 | |
RAL 6029 – Minzgrün | Minzgrün | R0 G111 B61 | C100 M0 Y45 K56 | #006F3D | |
RAL 6028 – Kieferngrün | Kieferngrün | R49 G84 B66 | C42 M0 Y21 K67 | #315442 | |
RAL 6027 – Lichtgrün | Lichtgrün | R126 G186 B181 | C32 M0 Y3 K27 | #7EBAB5 | |
RAL 6026 – Opalgrün | Opalgrün | R0 G95 B78 | C100 M0 Y18 K63 | #005F4E | |
RAL 6025 – Farngrün | Farngrün | R94 G110 B59 | C15 M0 Y46 K57 | #5E6E3B | |
RAL 6024 – Verkehrsgrün | Verkehrsgrün | R0 G131 B81 | C100 M0 Y38 K49 | #008351 | |
RAL 6022 – Braunoliv | Braunoliv | R58 G51 B39 | C0 M12 Y33 K77 | #3A3327 | |
RAL 6021 – Blassgrün | Blassgrün | R138 G153 B119 | C10 M0 Y22 K40 | #8A9977 | |
RAL 6020 – Chromoxidgrün | Chromoxidgrün | R55 G66 B47 | C17 M0 Y29 K74 | #37422F |
RAL Classic Farbfinder
Wir übernehmen keine Haftung oder Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der hier abgebildeten Farben und Farbcodes.
Es wird empfohlen, für eine genaue Farbwahl immer physische Farbfächer zu verwenden.