RAL Classic
RAL Classic | Name | RGB | CMYK | HEX | |
---|---|---|---|---|---|
RAL 9017 | Verkehrs-schwarz | R030 G030 B030 | C50 M30 Y50 K100 | #1E1E1E | |
RAL 9018 | Papyrusweiß | R215 G215 B215 | C10 M5 Y15 K10 | #D7D7D7 | |
RAL 9022 | Perlhellgrau | R156 G156 B156 | #9C9C9C | ||
RAL 9023 | Perldunkelgrau | R130 G130 B130 | C15 M10 Y10 K50 | #828282 | |
RAL 9016 | Verkehrsweiß | R246 G246 B246 | C0 M0 Y5 K0 | #F6F6F6 | |
RAL 9011 | Graphitschwarz | R028 G028 B028 | C60 M45 Y30 K90 | #1C1C1C | |
RAL 9006 | Weißaluminium | R165 G165 B165 | C35 M30 Y30 K10 | #A5A5A5 | |
RAL 9007 | Graualuminium | R143 G143 B143 | C35 M30 Y30 K15 | #8F8F8F | |
RAL 9010 | Reinweiß | R255 G255 B255 | C0 M0 Y5 K0 | #FFFFFF | |
RAL 8029 | Perlkupfer | R118 G060 B040 | #763C28 | ||
RAL 9001 | Cremeweiß | R250 G244 B227 | C5 M5 Y15 K0 | #FDF4E3 | |
RAL 9003 | Signalweiß | R244 G244 B244 | C0 M0 Y0 K0 | #F4F4F4 | |
RAL 9004 | Signalschwarz | R040 G040 B040 | C35 M50 Y40 K90 | #282828 | |
RAL 9002 | Grauweiß | R231 G235 B218 | C0 M0 Y10 K10 | #E7EBDA | |
RAL 9005 | Tiefschwarz | R010 G010 B013 | C100 M40 Y50 K90 | #0A0A0A | |
RAL 8022 | Schwarzbraun | R033 G033 B033 | C100 M50 Y30 K100 | #212121 | |
RAL 8023 | Orangebraun | R166 G094 B046 | C25 M75 Y100 K10 | #A65E2E | |
RAL 8024 | Beigebraun | R121 G085 B061 | C25 M60 Y70 K50 | #79553D | |
RAL 8025 | Blassbraun | R117 G092 B072 | C40 M60 Y60 K45 | #755C48 | |
RAL 8028 | Terrabraun | R078 G059 B049 | C60 M70 Y90 K60 | #4E3B31 | |
RAL 8012 | Rotbraun | R089 G035 B033 | C40 M90 Y100 K50 | #592321 | |
RAL 8014 | Sepiabraun | R056 G044 B030 | C30 M60 Y70 K80 | #382C1E | |
RAL 8015 | Kastanienbraun | R099 G058 B052 | C50 M100 Y100 K50 | #633A34 | |
RAL 8016 | Mahagonibraun | R076 G047 B039 | C40 M80 Y70 K70 | #4C2F27 | |
RAL 8017 | Schokoladen-braun | R069 G050 B046 | C30 M70 Y60 K80 | #45322E | |
RAL 8019 | Graubraun | R064 G058 B058 | C50 M50 Y40 K80 | #403A3A | |
RAL 8003 | Lehmbraun | R115 G066 B034 | C0 M60 Y80 K60 | #734222 | |
RAL 8004 | Kupferbraun | R142 G064 B042 | C45 M80 Y100 K10 | #8E402A | |
RAL 8007 | Rehbraun | R089 G053 B031 | C40 M70 Y100 K50 | #59351F | |
RAL 8008 | Olivbraun | R111 G079 B040 | C15 M50 Y90 K60 | #6F4F28 | |
RAL 8011 | Nussbraun | R091 G058 B041 | C30 M70 Y90 K70 | #5B3A29 | |
RAL 7047 | Telegrau 4 | R208 G208 B208 | C5 M5 Y5 K20 | #D0D0D0 | |
RAL 7048 | Perlmausgrau | R137 G129 B118 | #898176 | ||
RAL 8000 | Grünbraun | R130 G108 B052 | C50 M60 Y90 K0 | #826C34 | |
RAL 8001 | Ockerbraun | R149 G095 B032 | C30 M60 Y90 K10 | #955F20 | |
RAL 8002 | Signalbraun | R108 G059 B042 | C30 M70 Y70 K50 | #6C3B2A | |
RAL 7042 | Verkehrsgrau A | R141 G148 B141 | C30 M20 Y30 K30 | #8D948D | |
RAL 7043 | Verkehrsgrau B | R078 G084 B082 | C20 M5 Y0 K80 | #4E5452 | |
RAL 7044 | Seidengrau | R202 G196 B176 | C20 M15 Y25 K15 | #CAC4B0 | |
RAL 7045 | Telegrau 1 | R144 G144 B144 | C5 M0 Y0 K45 | #909090 | |
RAL 7046 | Telegrau 2 | R130 G137 B143 | C30 M20 Y20 K40 | #82898F | |
RAL 7037 | Staubgrau | R125 G127 B120 | C30 M20 Y20 K40 | #7D7F7D | |
RAL 7038 | Achatgrau | R195 G195 B195 | C5 M0 Y10 K30 | #B5B8B1 | |
RAL 7039 | Quarzgrau | R108 G105 B096 | C25 M20 Y30 K60 | #6C6960 | |
RAL 7040 | Fenstergrau | R157 G161 B170 | C20 M10 Y5 K35 | #9DA1AA | |
RAL 7033 | Zementgrau | R125 G132 B113 | C25 M10 Y30 K40 | #7D8471 | |
RAL 7034 | Gelbgrau | R143 G139 B102 | C15 M20 Y40 K40 | #8F8B66 | |
RAL 7036 | Platingrau | R127 G118 B121 | C35 M30 Y30 K10 | #7F7679 | |
RAL 7032 | Kieselgrau | R184 G183 B153 | C15 M10 Y25 K20 | #B8B799 | |
RAL 7035 | Lichtgrau | R215 G215 B215 | C20 M10 Y15 K5 | #D7D7D7 | |
RAL 7024 | Graphitgrau | R071 G074 B081 | C30 M20 Y0 K80 | #474A51 | |
RAL 7026 | Granitgrau | R047 G053 B059 | C50 M15 Y15 K80 | #2F353B | |
RAL 7030 | Steingrau | R139 G140 B122 | C5 M5 Y15 K50 | #8B8C7A | |
RAL 7031 | Blaugrau | R071 G075 B078 | C50 M20 Y15 K60 | #474B4E | |
RAL 7021 | Schwarzgrau | R035 G040 B043 | C60 M35 Y30 K90 | #23282B | |
RAL 7022 | Umbragrau | R051 G047 B044 | C40 M30 Y40 K80 | #332F2C | |
RAL 7023 | Betongrau | R104 G108 B094 | C5 M0 Y20 K50 | #686C5E | |
RAL 7012 | Basaltgrau | R078 G087 B084 | C30 M10 Y10 K70 | #4E5754 | |
RAL 7013 | Braungrau | R070 G069 B049 | C30 M35 Y50 K70 | #464531 | |
RAL 7015 | Schiefergrau | R067 G071 B080 | C45 M30 Y15 K70 | #434750 | |
RAL 7016 | Anthrazitgrau | R041 G049 B051 | C60 M30 Y20 K80 | #293133 | |
RAL 7008 | Khakigrau | R106 G095 B049 | C40 M50 Y90 K40 | #6A5F31 | |
RAL 7009 | Grüngrau | R077 G086 B069 | C50 M35 Y50 K50 | #4D5645 | |
RAL 7010 | Zeltgrau | R076 G081 B074 | C50 M30 Y45 K60 | #4C514A | |
RAL 7011 | Eisengrau | R067 G075 B077 | C40 M15 Y15 K70 | #434B4D | |
RAL 7001 | Silbergrau | R138 G149 B151 | C25 M10 Y5 K45 | #8A9597 | |
RAL 7002 | Olivgrau | R126 G123 B082 | C0 M5 Y40 K60 | #7E7B52 | |
RAL 7003 | Moosgrau | R108 G112 B089 | C45 M35 Y45 K45 | #6C7059 | |
RAL 7004 | Signalgrau | R150 G153 B146 | C15 M10 Y5 K45 | #969992 | |
RAL 7005 | Mausgrau | R100 G107 B099 | C35 M20 Y30 K40 | #646B63 | |
RAL 7006 | Beigegrau | R109 G101 B082 | C40 M40 Y50 K40 | #6D6552 | |
RAL 6036 | Perlopalgrün | R022 G053 B055 | #193737 | ||
RAL 6037 | Reingrün | R000 G143 B057 | C85 M0 Y100 K0 | #008F39 | |
RAL 6038 | Leuchtgrün | R000 G187 B045 | #00BB2D | ||
RAL 7000 | Fehgrau | R120 G133 B139 | C35 M5 Y10 K40 | #78858B | |
RAL 6029 | Minzgrün | R032 G096 B061 | C100 M5 Y90 K30 | #20603D | |
RAL 6032 | Signalgrün | R049 G127 B067 | C90 M10 Y80 K10 | #317F43 | |
RAL 6033 | Minttürkis | R073 G126 B118 | C70 M15 Y50 K20 | #497E76 | |
RAL 6034 | Pastelltürkis | R127 G181 B181 | C45 M0 Y20 K20 | #7FB5B5 | |
RAL 6035 | Perlgrün | R028 G084 B045 | #1C542D | ||
RAL 6025 | Farngrün | R061 G100 B045 | C70 M25 Y100 K20 | #3D642D | |
RAL 6026 | Opalgrün | R001 G093 B082 | C100 M10 Y60 K50 | #015D52 | |
RAL 6027 | Lichtgrün | R132 G195 B190 | C50 M0 Y25 K5 | #84C3BE | |
RAL 6028 | Kieferngrün | R044 G085 B069 | C80 M35 Y70 K50 | #2C5545 | |
RAL 6019 | Weißgrün | R189 G236 B182 | C35 M0 Y40 K0 | #BDECB6 | |
RAL 6020 | Chromoxidgrün | R046 G058 B035 | C80 M50 Y90 K50 | #2E3A23 | |
RAL 6021 | Blassgrün | R137 G172 B118 | C45 M5 Y50 K25 | #89AC76 | |
RAL 6022 | Braunoliv | R037 G034 B027 | C70 M70 Y100 K70 | #25221B | |
RAL 6024 | Verkehrsgrün | R048 G132 B070 | C90 M10 Y80 K10 | #308446 | |
RAL 6014 | Gelboliv | R071 G064 B046 | C20 M20 Y50 K90 | #47402E | |
RAL 6015 | Schwarzoliv | R059 G060 B054 | C25 M5 Y30 K90 | #3B3C36 | |
RAL 6016 | Türkisgrün | R030 G089 B069 | C100 M20 Y80 K25 | #1E5945 | |
RAL 6017 | Maigrün | R076 G145 B065 | C70 M5 Y90 K20 | #4C9141 | |
RAL 6018 | Gelbgrün | R087 G166 B057 | C70 M0 Y90 K0 | #57A639 | |
RAL 6012 | Schwarzgrün | R052 G062 B064 | C80 M45 Y50 K70 | #343E40 | |
RAL 6013 | Schilfgrün | R108 G113 B086 | C45 M25 Y60 K50 | #6C7156 | |
RAL 6010 | Grasgrün | R053 G104 B045 | C80 M20 Y100 K25 | #35682D | |
RAL 6011 | Resedagrün | R088 G114 B070 | C50 M10 Y60 K45 | #587246 | |
RAL 6004 | Blaugrün | R031 G058 B061 | C90 M10 Y45 K70 | #1F3A3D | |
RAL 6006 | Grauoliv | R062 G059 B050 | C20 M0 Y30 K90 | #3E3B32 | |
RAL 6007 | Flaschengrün | R052 G059 B041 | C80 M45 Y70 K80 | #343B29 | |
RAL 6008 | Braungrün | R057 G053 B042 | C60 M50 Y60 K80 | #39352A | |
RAL 6005 | Moosgrün | R047 G069 B056 | C80 M5 Y60 K70 | #2F4538 | |
RAL 6009 | Tannengrün | R049 G055 B043 | C100 M30 Y80 K80 | #31372B | |
RAL 5026 | Perlnachtblau | R016 G044 B084 | #102C54 | ||
RAL 6000 | Patinagrün | R049 G102 B080 | C80 M25 Y60 K15 | #316650 | |
RAL 6001 | Smaragdgrün | R040 G114 B051 | C80 M30 Y100 K10 | #287233 | |
RAL 6002 | Laubgrün | R045 G087 B044 | C85 M30 Y100 K30 | #2D572C | |
RAL 6003 | Olivgrün | R066 G070 B050 | C45 M15 Y60 K70 | #424632 | |
RAL 5021 | Wasserblau | R037 G109 B123 | C100 M0 Y40 K35 | #256D7B | |
RAL 5022 | Nachtblau | R037 G040 B080 | C100 M90 Y0 K50 | #252850 | |
RAL 5023 | Fernblau | R073 G103 B141 | C70 M40 Y10 K30 | #49678D | |
RAL 5024 | Pastellblau | R093 G155 B155 | C60 M20 Y5 K20 | #5D9B9B | |
RAL 5025 | Perlenzian | R042 G100 B120 | #2A6478 | ||
RAL 5014 | Taubenblau | R99 G125 B150 | C50 M30 Y10 K30 | #637d96 | |
RAL 5015 | Himmelblau | R034 G113 B179 | C90 M40 Y0 K0 | #2271B3 | |
RAL 5017 | Verkehrsblau | R006 G057 B113 | C100 M60 Y0 K10 | #63971 | |
RAL 5018 | Türkisblau | R063 G136 B143 | C80 M10 Y35 K20 | #3F888F | |
RAL 5019 | Capriblau | R027 G085 B131 | C100 M50 Y15 K25 | #1B5583 | |
RAL 5020 | Ozeanblau | R029 G051 B074 | C100 M10 Y20 K80 | #1D334A | |
RAL 5011 | Stahlblau | R035 G026 B036 | C100 M100 Y60 K30 | #231A24 | |
RAL 5012 | Lichtblau | R059 G131 B189 | C75 M30 Y0 K10 | #3B83BD | |
RAL 5013 | Kobaltblau | R037 G041 B074 | C100 M80 Y10 K50 | #1E213D | |
RAL 5010 | Enzianblau | R0 G79 B124 | C100 M70 Y5 K15 | #004f7c | |
RAL 5004 | Schwarzblau | R032 G033 B079 | C70 M30 Y10 K80 | #18171C | |
RAL 5005 | Signalblau | R030 G045 B110 | C95 M60 Y0 K20 | #1E2460 | |
RAL 5007 | Brillantblau | R062 G095 B138 | C80 M50 Y20 K20 | #3E5F8A | |
RAL 5008 | Graublau | R038 G037 B045 | C100 M90 Y60 K30 | #26252D | |
RAL 5009 | Azurblau | R002 G086 B105 | C90 M40 Y0 K30 | #25669 | |
RAL 4011 | Perlviolett | R134 G115 B161 | #8673A1 | ||
RAL 4012 | Perlbrombeer | R108 G104 B129 | #6C6874 | ||
RAL 5000 | Violettblau | R49 G79 B111 | C100 M80 Y40 K5 | #314f6f | |
RAL 5001 | Grünblau | R031 G052 B056 | C100 M60 Y30 K40 | #1F3438 | |
RAL 5002 | Ultramarinblau | R032 G033 B079 | C100 M90 Y0 K10 | #20214F | |
RAL 5003 | Saphirblau | R029 G030 B051 | C70 M30 Y10 K80 | #1D1E33 | |
RAL 4006 | Verkehrspurpur | R160 G052 B114 | C40 M100 Y0 K15 | #A03472 | |
RAL 4007 | Purpurviolett | R074 G025 B044 | C70 M100 Y10 K70 | #4A192C | |
RAL 4008 | Signalviolett | R144 G070 B132 | C50 M90 Y0 K5 | #924E7D | |
RAL 4009 | Pastellviolett | R164 G125 B144 | C35 M50 Y30 K10 | #A18594 | |
RAL 4010 | Telemagenta | R215 G045 B109 | C15 M100 Y15 K10 | #CF3476 | |
RAL 4001 | Rotlila | R222 G076 B138 | C30 M60 Y10 K20 | #6D3F5B | |
RAL 4002 | Rotviolett | R146 G043 B062 | C25 M90 Y50 K30 | #922B3E | |
RAL 4003 | Erikaviolett | R222 G076 B138 | C10 M80 Y5 K5 | #DE4C8A | |
RAL 4004 | Bordeauxviolett | R101 G30 B56 | C30 M100 Y30 K60 | #651e38 | |
RAL 4005 | Blaulila | R108 G070 B117 | C50 M60 Y0 K0 | #6C4675 | |
RAL 3027 | Himbeerrot | R197 G029 B052 | C0 M100 Y50 K20 | #C51D34 | |
RAL 3028 | Reinrot | R203 G050 B052 | C0 M100 Y90 K0 | #CB3234 | |
RAL 3031 | Orientrot | R179 G036 B040 | C20 M100 Y70 K10 | #B32428 | |
RAL 3032 | Perlrubinrot | R114 G020 B034 | #721422 | ||
RAL 3033 | Perlrosa | R180 G076 B067 | #B44C43 | ||
RAL 3018 | Erdbeerrot | R213 G048 B050 | C5 M100 Y60 K0 | #D53032 | |
RAL 3022 | Lachsrot | R217 G080 B048 | C0 M70 Y60 K5 | #D95030 | |
RAL 3024 | Leuchtrot | R248 G000 B000 | #F80000 | ||
RAL 3026 | Leuchthellrot | R254 G000 B000 | #FE0000 | ||
RAL 3020 | Verkehrsrot | R187 G30 B16 | C0 M100 Y100 K10 | #bb1e10 | |
RAL 3013 | Tomatenrot | R161 G035 B018 | C0 M100 Y90 K30 | #A12312 | |
RAL 3014 | Altrosa | R211 G110 B112 | C0 M65 Y40 K10 | #D36E70 | |
RAL 3015 | Hellrosa | R234 G137 B154 | C5 M40 Y20 K0 | #EA899A | |
RAL 3016 | Korallenrot | R179 G040 B033 | C0 M90 Y90 K30 | #B32821 | |
RAL 3017 | Rosé | R230 G050 B068 | C0 M80 Y50 K10 | #E63244 | |
RAL 3005 | Weinrot | R89 G25 B31 | C40 M100 Y60 K40 | #59191f | |
RAL 3007 | Schwarzrot | R065 G034 B039 | C50 M100 Y40 K50 | #412227 | |
RAL 3009 | Oxidrot | R100 G036 B036 | C40 M100 Y100 K30 | #642424 | |
RAL 3011 | Braunrot | R120 G031 B025 | C20 M100 Y80 K40 | #781F19 | |
RAL 3012 | Beigerot | R193 G135 B107 | C0 M50 Y50 K20 | #C1876B | |
RAL 3001 | Signalrot | R165 G032 B025 | C20 M100 Y100 K10 | #A52019 | |
RAL 3002 | Karminrot | R162 G035 B029 | C10 M100 Y100 K25 | #A2231D | |
RAL 3000 | Feuerrot | R167 G41 B32 | C10 M100 Y100 K20 | #a72920 | |
RAL 3003 | Rubinrot | R134 G26 B34 | C30 M100 Y80 K20 | #861a22 | |
RAL 3004 | Purpurrot | R117 G021 B030 | C30 M100 Y70 K40 | #75151E | |
RAL 2009 | Verkehrsorange | R245 G064 B033 | C0 M80 Y100 K0 | #F54021 | |
RAL 2010 | Signalorange | R216 G075 B032 | C0 M80 Y100 K10 | #D84B20 | |
RAL 2012 | Lachsorange | R235 G106 B014 | C10 M80 Y70 K0 | #E55137 | |
RAL 2013 | Perlorange | R195 G088 B049 | C20 M90 Y100 K30 | #C35831 | |
RAL 2011 | Tieforange | R236 G124 B038 | C0 M65 Y100 K0 | #EC7C26 | |
RAL 2003 | Pastellorange | R255 G117 B020 | C0 M70 Y90 K0 | #FF7514 | |
RAL 2004 | Reinorange | R244 G070 B017 | C0 M75 Y100 K0 | #F44611 | |
RAL 2005 | Leuchtorange | R255 G035 B001 | C0 M70 Y100 K0 | #FF2301 | |
RAL 2007 | Leuchthellorange | R255 G164 B032 | C0 M45 Y100 K0 | #FFA420 | |
RAL 2008 | Hellrotorange | R247 G094 B037 | C0 M65 Y100 K0 | #F75E25 | |
RAL 1036 | Perlgold | R112 G083 B053 | C30 M30 Y50 K70 | #705335 | |
RAL 1037 | Sonnengelb | R243 G159 B024 | C0 M45 Y100 K0 | #F39F18 | |
RAL 2000 | Gelborange | R237 G118 B014 | C0 M65 Y100 K0 | #ED760E | |
RAL 2001 | Rotorange | R201 G060 B032 | C10 M85 Y100 K10 | #C93C20 | |
RAL 2002 | Blutorange | R203 G040 B033 | C0 M90 Y100 K10 | #CB2821 | |
RAL 1028 | Melonengelb | R244 G169 B000 | C0 M40 Y100 K0 | #F4A900 | |
RAL 1032 | Ginstergelb | R214 G174 B001 | C15 M40 Y100 K0 | #D6AE01 | |
RAL 1033 | Dahliengelb | R243 G165 B005 | C0 M50 Y100 K0 | #F3A505 | |
RAL 1034 | Pastellgelb | R239 G169 B074 | C0 M45 Y70 K0 | #EFA94A | |
RAL 1035 | Perlbeige | R106 G093 B077 | C10 M25 Y40 K40 | #6A5D4D | |
RAL 1024 | Ockergelb | R174 G160 B075 | C5 M30 Y80 K30 | #AEA04B | |
RAL 1026 | Leuchtgelb | R255 G255 B000 | C5 M0 Y100 K0 | #FFFF00 | |
RAL 1027 | Currygelb | R157 G145 B001 | C5 M10 Y100 K40 | #9D9101 | |
RAL 1023 | Verkehrsgelb | R247 G181 B0 | C0 M25 Y100 K0 | #f7b500 | |
RAL 1017 | Safrangelb | R245 G208 B051 | C0 M40 Y100 K0 | #F5D033 | |
RAL 1018 | Zinkgelb | R248 G243 B053 | C0 M15 Y100 K0 | #F8F32B | |
RAL 1019 | Graubeige | R158 G151 B100 | C0 M15 Y40 K45 | #9E9764 | |
RAL 1020 | Olivgelb | R153 G153 B080 | C30 M25 Y60 K20 | #999950 | |
RAL 1021 | Rapsgelb | R243 G218 B011 | C0 M5 Y100 K0 | #F3DA0B | |
RAL 1012 | Zitronengelb | R199 G180 B070 | C5 M20 Y100 K0 | #C7B446 | |
RAL 1014 | Elfenbein | R225 G204 B079 | C5 M20 Y50 K0 | #E1CC4F | |
RAL 1015 | Hellelfenbein | R230 G214 B144 | C5 M10 Y30 K0 | #E6D690 | |
RAL 1016 | Schwefelgelb | R237 G255 B033 | C5 M0 Y90 K0 | #EDFF21 | |
RAL 1013 | Perlweiß | R234 G230 B202 | C5 M10 Y20 K0 | #EAE6CA | |
RAL 1004 | Goldgelb | R205 G164 B052 | C10 M35 Y100 K0 | #CDA434 | |
RAL 1005 | Honiggelb | R169 G131 B007 | C0 M30 Y100 K0 | #A98307 | |
RAL 1006 | Maisgelb | R228 G160 B016 | C0 M40 Y100 K0 | #E4A010 | |
RAL 1007 | Narzissengelb | R220 G156 B000 | C0 M50 Y100 K0 | #DC9D00 | |
RAL 1011 | Braunbeige | R138 G102 B066 | C20 M40 Y60 K0 | #8A6642 | |
RAL 1001 | Beige | R194 G176 B120 | C5 M20 Y40 K10 | #C2B078 | |
RAL 1002 | Sandgelb | R198 G166 B100 | C5 M20 Y50 K10 | #C6A664 | |
RAL 1003 | Signalgelb | R229 G190 B001 | C0 M35 Y100 K0 | #E5BE01 | |
RAL 1000 | Grünbeige | R190 G189 B127 | C5 M10 Y40 K10 | #BEBD7F |
Bitte Beachten Sie
Die Farben am Monitor können zum Originalfarbton abweichend sein. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Weitere Informationen zum RAL-Farbsystem finden Sie unter: https://www.ral-farben.de/